
| Ceannaire-mw | Réamhrá ar an meaisín déthaobhach |
| Ceannaire-mw | Sonraíocht |
Sonraíocht: Duplexer LDX-880/925-3
| RX | TX | |
| Raon Minicíochta | 880-915MHz | 925-960MHz |
| Caillteanas Ionsáithe | ≤1.5dB | ≤1.5dB |
| Tonnóg | ≤1.2dB | ≤1.2dB |
| VSWR | ≤1.3:1 | ≤1.3:1 |
| Diúltú | ≥70dB@925-960MHz | ≥70dB@880-915MHz |
| cumhacht | 100W (CW) | |
| Teocht oibriúcháin | -25℃~+65℃ | |
| Teocht Stórála | -45℃~+75℃ Bis80% RH | |
| bacainn | 50Ω | |
| Críochnú Dromchla | Dubh | |
| Nascóirí Calafoirt | SMA-Baineann | |
| Cumraíocht | Mar atá thíos (caoinfhulaingt ± 0.5mm) |
| Ceannaire-mw | líníocht imlíne |
Gach Toise i mm
Gach Nascóir: SMA-F