
| Ceannaire-mw | Réamhrá déphléacsóir cumhachta 100w |
| Ceannaire-mw | Sonraíocht |
Sonraíochtaí: LDX-1840/2000-Q6S Duplexer
| RX | TX | |
| Raon Minicíochta | 1840~1920MHz | 2000~2200MHz |
| Caillteanas Ionsáithe | ≤1.3dB | ≤1.3dB |
| Tonnóg | ≤1.0dB | ≤1.0dB |
| VSWR | ≤1.3:1 | ≤1.3:1 |
| Diúltú | ≥90dB@2000~2200MHz | ≥90dB@1840~1920MHz |
| cumhacht | 100W (CW) | |
| Teocht oibriúcháin | -25℃~+65℃ | |
| Teocht Stórála | -40℃~+85℃ Bis80% RH | |
| brú íseal | 70kpa~106kpa | |
| bacainn | 50Ω | |
| Críochnú Dromchla | Dubh | |
| Nascóirí Calafoirt | SMA-Baineann | |
| Cumraíocht | Mar atá thíos (caoinfhulaingt ± 0.5mm) |
| Ceannaire-mw | Líníocht Imlíne |
Gach Toise i mm
Gach Nascóir: SMA-F
Caoinfhulaingt: ± 0.3MM